VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,822,098,481 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/30。
流量通过 VPN 传输总额为 933,548.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,917,249.0 GB  596,150,830
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,779,918.9 GB  5,314,521,647
3 Russian Federation  88,671,915.5 GB  1,394,250,264
4 Japan  68,894,640.3 GB  708,943,912
5 United States  53,427,346.3 GB  1,224,519,260
6 Taiwan  50,972,260.3 GB  793,050,056
7 France  46,333,889.6 GB  592,508,074
8 Indonesia  38,756,917.2 GB  894,193,138
9 India  36,330,064.6 GB  774,963,604
10 Viet Nam  29,885,162.2 GB  506,632,803
11 China  29,608,019.8 GB  773,881,693
12 Thailand  19,691,687.9 GB  346,915,135
13 United Arab Emirates  15,730,432.4 GB  518,238,589
14 Hong Kong  14,791,888.6 GB  244,828,825
15 Myanmar  13,144,610.3 GB  225,230,072
16 Philippines  12,960,875.2 GB  318,282,514
17 Malaysia  11,965,309.1 GB  142,090,425
18 Turkmenistan  11,864,393.7 GB  155,544,899
19 Bangladesh  9,496,524.0 GB  387,585,198
20 Ukraine  9,390,730.3 GB  537,735,409
21 Canada  8,163,471.5 GB  87,787,085
22 Saudi Arabia  8,039,966.4 GB  109,102,648
23 Germany  7,917,871.8 GB  250,122,493
24 Turkey  6,779,698.7 GB  99,895,229
25 Singapore  6,712,307.2 GB  411,234,682
26 Iraq  5,675,098.0 GB  225,099,410
27 Australia  5,657,189.7 GB  114,459,363
28 Brazil  5,406,746.7 GB  1,386,937,787
29 United Kingdom  5,292,750.6 GB  132,829,380
30 Lao People's Democratic Republic  4,572,137.6 GB  74,232,734
31 Pakistan  4,425,772.1 GB  105,181,500
32 Argentina  3,820,107.6 GB  59,278,199
33 Nigeria  3,803,370.2 GB  450,960,915
34 Cambodia  3,228,989.3 GB  92,787,162
35 Kenya  3,055,161.4 GB  183,173,558
36 Mexico  2,506,615.5 GB  44,281,786
37 Spain  2,074,804.1 GB  23,998,627
38 Oman  2,072,083.2 GB  36,858,756
39 Netherlands  1,931,458.7 GB  52,785,253
40 Armenia  1,459,049.0 GB  4,894,250
41 Egypt  1,376,097.0 GB  37,739,963
42 Qatar  1,360,518.4 GB  19,109,146
43 Algeria  1,359,651.1 GB  37,163,583
44 Nepal  1,332,122.7 GB  19,740,748
45 Syrian Arab Republic  1,304,281.7 GB  235,747,468
46 Jordan  1,285,478.4 GB  25,435,508
47 Somalia  1,276,345.9 GB  56,126,644
48 Italy  1,244,256.0 GB  15,306,462
49 Kyrgyzstan  1,181,780.7 GB  13,168,383
50 New Zealand  1,145,679.2 GB  15,146,105
51 Sudan  1,130,677.5 GB  41,269,174
52 Colombia  1,059,048.0 GB  19,994,781
53 Macau  1,058,226.1 GB  19,083,971
54 Kazakhstan  1,045,276.1 GB  15,232,078
55 Sweden  1,004,982.7 GB  18,624,686
56 Cote D'ivoire  991,914.2 GB  12,297,088
57 Ghana  963,990.9 GB  56,931,221
58 Austria  932,216.0 GB  14,638,033
59 Venezuela  878,251.2 GB  26,111,239
60 Belarus  843,613.0 GB  21,977,168
61 Chile  834,474.0 GB  14,238,002
62 Gabon  809,829.1 GB  6,432,460
63 Romania  794,596.4 GB  14,962,681
64 Peru  784,989.9 GB  10,687,702
65 Ethiopia  756,527.3 GB  39,168,147
66 Mongolia  697,761.6 GB  11,317,082
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,707.7 GB  19,278,156
68 Kuwait  682,594.8 GB  10,467,186
69 Morocco  654,401.6 GB  25,318,189
70 Poland  641,327.3 GB  9,301,847
71 Yemen  607,209.3 GB  20,574,362
72 Azerbaijan  596,273.5 GB  10,537,541
73 Latvia  591,519.5 GB  3,127,840
74 Ecuador  582,126.7 GB  53,746,450
75 Norway  546,151.4 GB  4,740,936
76 Switzerland  523,427.9 GB  38,263,898
77 Palestinian Territory Occupied  503,289.6 GB  12,410,576
78 Belgium  478,182.8 GB  6,547,767
79 South Africa  466,529.5 GB  17,132,779
80 Finland  442,546.6 GB  3,922,322
81 Afghanistan  432,584.9 GB  15,867,163
82 Tanzania United Republic of  430,279.2 GB  10,851,918
83 Israel  409,582.1 GB  9,271,260
84 Uganda  381,467.0 GB  19,266,343
85 Portugal  377,217.5 GB  5,909,068
86 Denmark  332,626.4 GB  3,051,957
87 Hungary  325,748.2 GB  4,889,975
88 Lithuania  325,338.2 GB  4,111,681
89 Czech Republic  324,916.6 GB  4,977,169
90 Georgia  298,004.0 GB  3,563,448
91 Guinea  281,752.5 GB  8,619,076
92 Greece  269,364.6 GB  3,847,197
93 Sri Lanka  264,414.5 GB  6,633,309
94 Bahrain  227,543.7 GB  3,667,864
95 Dominican Republic  220,182.7 GB  6,991,617
96 Tunisia  218,663.3 GB  6,089,299
97 Brunei Darussalam  214,258.1 GB  1,608,343
98 Bulgaria  212,533.9 GB  4,267,122
99 Guatemala  207,242.2 GB  4,419,965
100 Uzbekistan  203,996.5 GB  4,142,776
101 Lebanon  203,589.0 GB  9,037,310
102 Serbia  201,104.2 GB  3,548,900
103 Panama  192,479.9 GB  5,303,950
104 Bolivia  187,774.4 GB  3,274,486
105 Djibouti  163,663.6 GB  4,261,375
106 Paraguay  161,183.4 GB  2,119,522
107 Ireland  138,043.1 GB  2,238,861
108 Slovenia  133,174.9 GB  1,562,823
109 Costa Rica  117,858.8 GB  1,818,082
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,088.3 GB  1,159,202
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,008.5 GB  1,240,352
112 Moldova Republic of  107,839.2 GB  2,769,995
113 Cuba  106,267.8 GB  2,796,788
114 Albania  104,971.3 GB  2,350,873
115 Bosnia and Herzegowina  103,006.2 GB  936,436
116 Mauritius  99,882.4 GB  1,338,271
117 Jamaica  92,941.4 GB  2,113,134
118 Estonia  82,139.4 GB  1,148,451
119 Bhutan  81,526.5 GB  1,688,665
120 Uruguay  80,540.0 GB  1,174,688
121 Rwanda  65,000.8 GB  1,896,371
122 Luxembourg  62,158.4 GB  1,353,648
123 Honduras  61,972.4 GB  1,419,229
124 Benin  61,124.7 GB  7,058,884
125 Antigua and Barbuda  59,865.8 GB  1,627,180
126 Cyprus  55,983.4 GB  7,646,974
127 Togo  54,040.9 GB  1,419,843
128 Senegal  53,562.5 GB  1,992,145
129 Maldives  53,392.3 GB  911,912
130 Guam  52,122.2 GB  992,616
131 Northern Mariana Islands  44,467.9 GB  271,579
132 Trinidad and Tobago  42,443.4 GB  645,452
133 Macedonia  42,174.2 GB  654,810
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,321.5 GB  3,247,872
136 Timor-leste  34,139.0 GB  744,309
137 El Salvador  33,751.7 GB  883,280
138 Mozambique  33,739.2 GB  2,522,074
139 Fiji  30,067.4 GB  834,970
140 Madagascar  28,997.0 GB  763,438
141 Barbados  28,937.9 GB  354,793
142 Nicaragua  27,419.4 GB  529,131
143 Puerto Rico  27,252.8 GB  697,541
144 Malta  27,056.8 GB  508,578
145 Tajikistan  25,971.9 GB  1,226,545
146 Iceland  25,858.9 GB  774,826
147 Namibia  25,375.8 GB  752,653
148 Palau  24,638.6 GB  194,373
149 Reunion  24,003.7 GB  95,166
150 Seychelles  22,636.3 GB  3,429,825
151 Congo The Democratic Republic of The  21,803.5 GB  1,473,067
152 Chad  21,601.7 GB  4,517,056
153 Angola  21,194.0 GB  803,136
154 Mali  18,630.2 GB  1,073,320
155 Burkina Faso  18,516.3 GB  1,584,061
156 Montenegro  17,940.5 GB  372,888
157 Mauritania  17,939.2 GB  538,418
158 Bahamas  17,908.4 GB  348,020
159 Zambia  16,597.9 GB  665,344
160 Zimbabwe  16,174.4 GB  2,285,924
161 Saint Lucia  15,323.7 GB  186,587
162 Guyana  14,522.7 GB  305,072
163 Papua New Guinea  13,813.2 GB  199,079
164 Malawi  13,391.4 GB  193,196
165 Suriname  11,428.0 GB  313,335
166 Samoa  9,894.8 GB  21,575
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,423
168 Haiti  9,377.9 GB  396,013
169 French Polynesia  9,283.8 GB  188,015
170 Belize  9,083.6 GB  517,883
171 Botswana  8,674.6 GB  195,174
172 Gambia  8,568.9 GB  3,639,608
173 Aruba  8,517.7 GB  95,016
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,942.0 GB  101,083
175 Curacao  7,213.4 GB  136,728
176 Liberia  6,624.0 GB  552,692
177 Marshall Islands  6,459.7 GB  60,823
178 South Sudan  6,422.5 GB  345,986
179 Vanuatu  5,747.8 GB  278,677
180 Dominica  5,410.2 GB  295,856
181 Martinique  5,383.2 GB  77,124
182 Equatorial Guinea  5,287.8 GB  318,319
183 Congo  4,596.9 GB  124,802
184 Grenada  3,956.4 GB  89,470
185 Bermuda  3,575.2 GB  20,265
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,452.7 GB  76,224
188 Monaco  3,414.2 GB  37,257
189 Guadeloupe  3,199.2 GB  43,983
190 Cape Verde  3,018.5 GB  137,947
191 Sierra Leone  2,972.5 GB  112,528
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,601.9 GB  58,707
194 Tonga  2,391.6 GB  165,258
195 Swaziland  2,331.3 GB  86,336
196 American Samoa  2,283.1 GB  49,947
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,231
198 Micronesia Federated States of  2,040.1 GB  88,844
199 Solomon Islands  2,038.5 GB  78,135
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,984
203 Faroe Islands  1,725.8 GB  30,450
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,232.3 GB  34,547
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,960
208 Lesotho  1,165.3 GB  56,508
209 Jersey  1,026.2 GB  27,099
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.6 GB  31,267
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.7 GB  12,060
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  272.1 GB  9,931
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.3 GB  6,083
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4